Resterend programma, de ontknoping nadert...
Nog drie wedstrijden te gaan en dan zullen de prijzen definitief zijn verdeeld. Ondanks een matig seizoen en het gegeven dat FC Groningen een plaatsing bij de eerste negen niet rechtstreeks in eigen hand heeft, staat er 'heul veul' op het spel. Refererend aan de doelstelling om structureel bij de eerste 9 te willen eindigen, het televisiegeld - en last but not least, goed willen eindigen om twijfelende supporters die op het punt staan hun seizoenkaart niet te verlengen alsnog over de streep te trekken, blijven we duimen voor een knallende groen-witte afsluiting van het seizoen!
Resterend programma | ||||
9) Heracles (37 pnt) | 22-apr | PEC Zwolle | vs | Heracles |
7-mei | Heracles | vs | ADO Den Haag | |
14-mei | Feyenoord | vs | Heracles | |
10) FC Groningen (36 pnt) | 22-apr | Go Ahead E | vs | FC Groningen |
7-mei | FC Groningen | vs | PSV | |
14-mei | FC Twente | vs | FC Groningen | |
11) Willem II (36 pnt) | 21-apr | SC Heerenveen | vs | Willem II |
7-mei | Roda JC | vs | Willem II | |
14-mei | Willem II | vs | Ajax | |
12) ADO Den Haag (32 pnt) | 23-apr | Sparta | vs | ADO Den Haag |
7-mei | Heracles | vs | ADO Den Haag | |
14-mei | ADO Den Haag | vs | Excelsior | |
13) PEC Zwolle (32 pnt) | 22-apr | PEC Zwolle | vs | Heracles |
7-mei | PEC Zwolle | vs | SC Heerenveen | |
14-mei | PSV | vs | PEC Zwolle |
Hoe zien jullie deze eindfase?
Met andere woorden: Hoeveel punten krijgen Heracles, FC Groningen, Willem II, runner up ADO Den Haag en PEC Zwolle erbij en wie eindigt uiteindelijk op die felbegeerde negende plek?