Transferwindow, wanneer sluit de markt elders in Europa?
De sluiting van de transferwindow verschilt van land tot land. In Nederland sluit de window aanstaande maandagavond 31 augustus om 23.59 uur.
België 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Denemarken 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Duitsland 31 aug. 2015 12:00 uur nog 7 dagen geopend
Frankrijk 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Griekenland 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Malta 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Nederland 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Oostenrijk 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Portugal 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Zwitserland 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Slovenië 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Spanje 31 aug. 2015 23:59 uur nog 7 dagen geopend
Turkije 31 aug. 2015 18:00 uur nog 7 dagen geopend
Schotland 31 aug. 2015 23:00 uur nog 7 dagen geopend
Kroatië 1 sep. 2015 23:59 uur nog 8 dagen geopend
Italië 1 sep. 2015 23:00 uur nog 8 dagen geopend
Rusland 1 sep. 2015 23:59 uur nog 8 dagen geopend
Engeland 1 sep. 2015 19:00 uur nog 8 dagen geopend
Finland 2 sep. 2015 23:59 uur nog 9 dagen geopend
Albanië 7 sep. 2015 23:59 uur nog 14 dagen geopend
Roemenië 8 sep. 2015 23:59 uur nog 15 dagen geopend
window closed
Noorwegen 11 aug. 2015 23:59 uur sinds 12 dagen gesloten
Zweden 11 aug. 2015 23:59 uur sinds 12 dagen gesloten
IJsland 31 juli. 2015 23:59 uur sinds 23 dagen gesloten
Luxemburg 31 juli. 2015 23:59 uur sinds 23 dagen gesloten
Litouwen 22 juli. 2015 23:59 uur sinds 32 dagen gesloten
bron : transfermarkt (een greep uit de belangrijkste Europese landen).